| № п/п | Код услуги | Наименование услуг | Ед. измер. | Тариф, руб |
| 1. Прием |
| 1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | | 500 |
| 2 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | | 500 |
| 3 | B01.066.001.100 | Консультация врача-стоматолога, ортопеда, хирурга с составлением полного плана лечения | | 1 500 |
| 4 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | | 500 |
| 5 | А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | | 500 |
| 2. Гигиена |
| 6 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | | 500 |
| 7 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | | 500 |
| 8 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта.Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов | Крепление к 1 зубу | 2 000 |
| 9 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 1 челюсть | 10 000 |
| 10 | 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба фотополимерным герметиком | 1 зуб | 2 000 |
| 11 | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений AirFlow | 1 зуб | 100 |
| 12 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 повязка | 300 |
| 13 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1 зуб | 150 |
| 14 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление над-и поддесневых зубных отложений | 1 зуб | 100 |
| 15 | А11.07.024 | Местное применение реминирализующих препаратов | 1 челюсть | 500 |
| 16 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | | 150 |
| 17 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 квадрант | 1 000 |
| 18 | А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в слизистую оболочку | | 500 |
| 3.Анестезия |
| 19 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 анестезия | 500 |
| 20 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1 анестезия | 500 |
| 21 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,31 г | 100 |
| 4. Эндодонтия |
| 22 | A02.07.001.002.001 | Изоляция рабочего поля системой коффердам | 1 | 500 |
| 23 | A02.07.001.001 | Изоляция рабочего поля системой „Оптрагейт“ | 1 штука | 300 |
| 24 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (жидкий коффердам) | 1 | 150 |
| 25 | А16.07.082 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба.Диагностическое препарирование | 1 зуб | 500 |
| 26 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, системой машинных файлов | 1 канал | 1 000 |
| 27 | А16.07.008.003 | Пломбирование лекарственным препаратом корневого канала.Закрытие перфорации стенки корневого канала,дна полосости зуба | 1 перфорация | 1 500 |
| 28 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 канал | 300 |
| 29 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с использованием силера | 1 канал | 1 000 |
| 30 | А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом | 1 канал | 1 000 |
| 31 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов.Создание штифтовых конструкций волокном с использованием цемента MaxcemElit | 1 | 500 |
| 32 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 канал | 500 |
| 33 | А16.07.082.001 | Распломбировкакор/канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой | | 1 000 |
| 34 | А16.07.082.002 | Распломбировкакор/канала, ранее леченного фосфат-цементом, рез-форм. методом, термофилом | 1 канал | 1 500 |
| 35 | А16.07.010.002 | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | | 3 000 |
| 36 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки», в том числе извлечение культевой вкладки из канала | | 3 000 |
| 37 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | | 100 |
| 38 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | | 100 |
| 39 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | | 100 |
| 40 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала | | 500 |
| 41 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого корневого канала | | 1 000 |
| 42 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала системой никель-титановых инструментов | 1 канал | 500 |
| 43 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала с использованием системы никель-титановых инструментов | 1 канал | 1 000 |
| 44 | А16.07.002 | Лечение с использованием микроскопа | | 2 000 |
| 5.Пломбирование |
| 45 | A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой, этап наложения лечебной прокладки». | 1 прокладка | 500 |
| 46 | A16:07.002 | Изолирующая прокладка | 1 прокладка | 500 |
| 47 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 2 000 |
| 48 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3 000 |
| 49 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3 000 |
| 50 | А16.07.002.010 | Реставрация зуба I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3 000 |
| 51 | А16.07.002.011 | Реставрация зуба II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3 000 |
| 52 | А16.07.002.012 | Реставрация зуба IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 пломба | 3 000 |
| 53 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | | 500 |
| 54 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2 челюсти | 3 000 |
| 55 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, в том числе Estelite | 1 пломба | 3 000 |
| 56 | A23.07.002.065.111 | Ортодонтические капы. | | цена зависит от кол-во кап |
| 6. Хирургия |
| 57 | А16.07.041.001 | Заполнение костных дефектов трансплантационным материалом (без учета материала) | 1 зуб | 2 000 |
| 58 | А16.07.041.001 | Аугментация костной ткани в зоне постановки имплантата (без учета материала) | 1 операция | 5 000 |
| 59 | А16.07.055 | Операция «закрытый синус-лифтинг» | 1 операция | 15 000 |
| 60 | А16.07.055.001 | Операция «открытый синус-лифтинг» без кост. материала | 1 операция | 30 000 |
| 61 | А16.07.054 | Установка 1 имплантата | 1 имплантат | 25 000 |
| 62 | А.22.07.014 | Установка формирователя десны на имплантате | 1 единица | 5 000 |
| 63 | А16.07.006 | Установка multiunit на имплантате | 1 единица | 15 000 |
| 64 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления полости рта | | 1 000 |
| 65 | А11.07.011.001 | Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | | 500 |
| 66 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | | 500 |
| 67 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | | 500 |
| 68 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | | 3 000 |
| 69 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | | 1 000 |
| 70 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | | 1 500 |
| 71 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разьеденением корней | | 3 000 |
| 72 | А16.07.001.002.001 | Удаление стенки зуба | | 1 000 |
| 73 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | | 500 |
| 74 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 1 единица | 3 000 |
| 75 | A16.30.026 .001 | Удаление имплантата, осложненное (с использованием экстрактаров, трепанов) | 1 единица | 5 000 |
| 76 | А16.07.041 | Забор костного блока | 1 операция | 10 000 |
| 77 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | | 500 |
| 78 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1 зуб | 500 |
| 79 | А16.07.024 | Операция удаление непрорезавшегося, дистопированного, или сверхкомплектного зуба | | 5000-10000 |
| 7. Диагностика |
| 80 | А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 1 снимок | 500 |
| 81 | А05.07.001 | Электроодонтометрия | 1 прием | 100 |
| 8.Профилактика |
| 82 | А18.05.001.001 | Плазмалифтинг (одно посещение) | 1 пробирка | 1 500 |
| 9. Ортопедия |
| 83 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 единица | 2 000 |
| 84 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической или зуба | 1 единица | 7 000 |
| 85 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 единица | 4 000 |
| 86 | А23.07.002.028.001 | Напыление для цельнолитой коронки | 1 единица | 500 |
| 87 | А16.07.006.005 | Временная коронка на имплант | 1 единица | 6 000 |
| 88 | A16.07.004.002 | Изготовление коронки анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (включая титановое основание) ZrO2, металлокерамика с полным нанесением керамической массы | 1 единица | 25 000 |
| 89 | А16.07.004.002.001 | Изготовление коронки анатомической формы цементная фиксация на титановом основании (включая титановое основание) ZrO2, металлокерамика с полным нанесением керамической массы | 1 единица | 27 000 |
| 90 | А16.07.004.003.001 | Изготовление коронки из диоксида циркония ZrO2 полная анатомия Upcera | 1 единица | 12 000 |
| 91 | А16.07.004.003.002 | Изготовление коронки из диоксида циркония ZrO2 с нанесением керамической массы | 1 единица | 13 000 |
| 92 | А16.07.003.001 | Восстановление целостности зуба керамической накладкой | 1 единица | 10 000 |
| 93 | А16.07.004.005 | Изготовление керамической коронки E-max | 1 единица | 12 000 |
| 94 | А16.07.003.002 | Изготовление керамического винира E-max | 1 единица | 20 000 |
| 95 | А16.07.006.006 | Изготовление фрезерованной временной коронки ( PMMA) | 1 единица | 2 000 |
| 96 | А16.07.033.002 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония ZrO2 | 1 единица | 6 000 |
| 97 | A16.07.033.001 | Изготовление культевой вкладки из кобальто- хромового сплава | 1 единица | 3 000 |
| 98 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки. Изготовление вкладки с аттачментом «Уни» | 1 единица | 7 000 |
| 99 | A16.07.093.001 | Фиксация вкладки с применением стеклоиномерного цемента | 1 единица | 500 |
| 100 | А23.07.002.040 | Изготовление полного сьемного пластинчатого протеза | 1 единица | 20 000 |
| 101 | A23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза | 1 единица | 20 000 |
| 102 | A23.07.002.009.001 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала. Термопластичный частичный съемный протез | 1 единица | 25 000 |
| 103 | A23.07.002.009.002 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала.Термопластичный полный съемный протез | 1 единица | 25 000 |
| 104 | А16.07.023.001 | Изготовление полного съемного протеза с балочной системой фиксации (ALL-on-4) | 1 | 120 000 |
| 105 | А16.07.006.013 | Изготовление акрилового временногопротеза с балочной системой фиксации (ALL-on-4) | 1 | 40 000 |
| 106 | А16.07.006.010.001 | Изготовление металлокерамики для ортопедического протезирования (ALL-on-4) | 1 | 200 000 |
| 107 | А16.07.006.010.002 | Изготовление ZrO2 для ортопедического протезирования (ALL-on-4) | 1 | 250 000 |
| 108 | А16.07.023.002 | Изготовление полного съемного протеза с балочной системой фиксации (акриловый базис) (ALL-on-6) | 1 | 140 000 |
| 109 | А16.07.006.013.001 | Изготовление акрилового временного протеза с балочной системой фиксации (ALL-on-6) | 1 | 50 000 |
| 110 | А16.07.006.010.003 | Изготовление металлокерамики для ортопедического протезирования (ALL-on-6) | 1 | 250 000 |
| 111 | А16.07.006.010.004 | Изготовление ZrO2 для ортопедического протезирования (ALL-on-6) | 1 | 300 000 |
| 112 | A23.07.002.009 | Изготовление и установка термопластинчатогоиммедиат-протеза | 1 единица | 10 000 |
| 113 | A23.07.002.033 | Изготовление и установка акрилового иммедиат-протеза | 1 единица | 6 000 |
| 114 | A23.07.002.012 | Армирование протеза | 1 единица | 5 000 |
| 115 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 1 единица | 3 000 |
| 116 | А23.07.002.015 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмере, аттачмент. | 1единица | 40 000- 50000 |
| 117 | A23.07.002.037 | Починка протезов | 1 единица | 2 000 |
| 118 | A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции искусственной коронки | 1 единица | 500 |
| 119 | А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатными массами | 1 челюсть | 500 |
| 120 | А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовыми массами | 1 челюсть | 1 000 |
| 121 | A16.07.049.002 | Фиксация коронки с применением стеклоиномерного цемента | 1 единица | 500 |
| 122 | А02.07.010.100 | Изготовление диагностической модели | | 1 000 |
| 123 | A16.07.049.003 | Фиксация коронки с применением цемента двойного отверждения | 1 единица | 500 |
| 124 | А16.07.001.005 | Временная фиксация коронок | 1 единица | 500 |
| 125 | A23.07.002.072.001 | Установка защитного колпачка Multi-unit | 1 единица | 2 000 |
| 126 | A23.07.002.065 | Изготовление капы для реминерализации зубов | 1 капа | 3 000 |
| 127 | A23.07.002.065.001 | Изготовление разобщающей капы | 1 капа | 3 000 |
| 128 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | | 1 000 |
| 129 | А02.07.010.104 | Изготовление Wax-up (3D моделирование одного зуба) | | 500 |
| 130 | А02.07.010.106 | Изготовление Mock-up в полости рта в области одного зуба | | 500 |
| 131 | А16.07.006 ОР-9 | Изготовление индивидуального шаблона | | 1 000 |
| 132 | A23.07.002.077 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 челюсть | 1 000 |
| 133 | А16.07.061.007 | Пластика мягких тканей десневымтрансплантантом в области 1-го импланта | 1 имплант | 5 000 |
| 134 | A16.07.096 | Пластика соустья верхнечелюстного синуса | | 8 000 |