Стоматология терапевтическая | ||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость руб. |
1. | Установка коффердама | 500 руб. |
2. | Анестезия: | |
а)-аппликационная | 100 руб. | |
б)- инфильтрационная, проводниковая (ультракаин DS-форте, септонест артикаин) | 400 руб. | |
3. | Консультация и осмотр ,врача стоматолога | 500 руб. |
4. | Временная пломба: | |
а)- Septop-Pac | 200 руб. | |
б)-Паросепт | 200 руб. | |
5. | Кариостатическая обработка зуба, полости зуба, канала зуба (глубокое фторирование дентина и эмали) (1 зуб) | 300 руб. |
6. | Коагуляция одного десневого сосочка | 300 руб. |
7. | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером, AIR-FLOW, с последующей полировкой зубов проф. пастами (1 зуб) | 150 руб. |
8. | Инъекция антибиотика с широким спектром действия | 500руб. |
9. | Лечебные аппликации слиз. оболочки полости рта, с применением противовоспалительных, регенерирующих средств. | 500 руб. |
10. | Покрытие всех зубов фтор-лаком | 1000 руб. |
11. | Профилактическая герметизация фиссур (1 зуб) | 1500 руб. |
12. | Наложение изолирующей прокладки фуджи | 300 руб. |
13. | Пломбирование химическими композитами, стеклоиномером. | |
а)- COR IT идругие аналоги | 3000 руб. | |
14. | Реставрация зубов светоотверждаемыми нанокомпозитами: | |
а)- при восстановлении до 20% поверхности зуба | 3000 руб. | |
б)- при восстановлении до 50% поверхности зуба | 5000 руб. | |
15. | Наложение девитализирующей пасты | 200 руб. |
16. | Антисептическая обработка канала | 200 руб. |
17. | Механическая обработка канала | 200 руб. |
18. | Временная лечебная повязка для 1 -го канала | 500 руб. |
19. | Использование лечебной пасты Vitapex для лечения периодонтитов | 600 руб. |
20. | Распломбирование 1-го корневого канала | 500 руб. |
Пломбирование 1-го корневого канала: | ||
а)- пастой на основе формалина (форфенан), эндометазона | 500 руб. | |
б)- пастой + гуттаперчевые штифты | 600 руб. | |
21. | Установка 1-го анкерного штифта | 3000 руб. |
Стоматология терапевтическая
Стоматология ортопедическая
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
руб. | ||
1. | Коронки: | |
а) — металлокерамика (США) | а) 5000 руб. | |
б) — Циркон | б) 7000 руб. | |
г) – цельнолитая | в) 3000 руб. | |
д) – штампованная | г) 3000 руб. | |
д) –временная пластмассовая | д) 2000 руб. | |
е)- напыление коронки | е) 200 руб. | |
2. | Снятие коронки: | |
а) – металлическая и пластмассовая | 500руб. | |
б)-металлокерамическая | 500руб. | |
3. | Цементировка коронки, вкладки на: | |
а) — композитный, стеклойономерный цемент | а) 400 руб. | |
б) — силикатный адгезор | б) 300 руб. | |
4. | Фиксация временной коронки на временную пасту | 100 руб. |
5. | Вкладки: | |
а) — культевая не разборная | а) 3000 руб. | |
б) — культевая разборная | б) 3500 руб. | |
в) — стекловолоконный штифт | в) 3000 руб. | |
6. | Съёмный протез (нейлоновый), акриловый | 20000 руб. |
7. | Съёмный протез (ivoklar) | 10000 руб. |
8. | Изготовление индивидуального воскового прикусного шаблона | 1000 руб. |
9. | Бюгельный протез (от объёма работы) | 30000-45000 руб. |
10. | Перебазировка съёмного протеза | 3000 руб. |
11. | Ремонт съёмного протеза | 2000 руб. |
12. | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 руб. |
13. | Шинирование зубов нитью Ребонд (1 зуб) | 2000 руб. |
Стоматология хирургическая
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
руб. | ||
1. | Удаление зуба простое | 1000 руб. |
2. | Удаление зуба сложное | от 2000 руб. до 5000 руб. |
3. | Удаление ретинированных зубов | от 5000 руб. до 10000 руб. |
4. | Ушивание лунки | 500 руб. |
5. | Коагуляция десневых сосочков | 500 руб. |
6. | Лечение альвеолита | 500 руб. |
7. | Вскрытие абсцесса | 1000 руб. |
8. | Снятие швов | 500 руб. |
9. | Рентгеновский снимок | 500 руб. |